| 1 Hp | 2 Hp | |
|---|---|---|
| Clamber Size (Inch) | 6.5 x 3.5 | 8 x 4 |
| Capacity | 35 to 45 kg / Hr | 100 to 120 kg / Hr |
| Weight | 30 kg | 53 kg |
| LxWxH (Inch) | 20x12x21 | 23x17x29 |
| Jali | 4 Nos (8,12,15,19 mm) | 4 Nos (8,12,15,19 mm) |
| Body | SS | SS |
| 1 Hp | 2 Hp | |
|---|---|---|
| Clamber Size (Inch) | 6.5 x 3.5 | 8 x 4 |
| Capacity | 35 to 45 kg / Hr | 100 to 120 kg / Hr |
| Weight | 30 kg | 53 kg |
| LxWxH (Inch) | 20x12x21 | 23x17x29 |
| Jali | 4 Nos (8,12,15,19 mm) | 4 Nos (8,12,15,19 mm) |
| Body | SS | SS |
Reviews
There are no reviews yet.