| 2 HP | 3 HP | 5 HP | |
|---|---|---|---|
| Body | SS | SS | SS |
| Grinding Chamber | SS | SS | SS |
| Chamber Size (Inch) | 6×3 | 9×3 | 12×4 |
| Weight | 40 kg | 50 kg | 65 kg |
| Motor RPM | 2880 | 2880 | 2880 |
| L x W x H (Inch) | 20x15x27 | 22x17x31 | 22x17x32 |
| Power Supply | 220V / 440V | 220V / 440V | 440V (3 Phase) |
| Jali | 5 (SS Jali) | 5 (SS Jali) | 5 (SS Jali) |
| Capacity (Pr / hr.) | 35 to 40 kg | 100 to 150 kg | 200 to 300 kg |





Reviews
There are no reviews yet.